テイチューナイロンの主な特徴
テイチューナイロンの主なグレード
NH8001 | 非強化一般ハイサイクル | 結晶化速度の速い標準タイプ(ナチュラル) |
---|---|---|
NH8101 | 非強化一般ハイフロー | 流動性の良い一般タイプ(ホワイト) |
NF8015 | ガラス繊維 15%強化 | 高剛性・高強度・高耐熱タイプ |
NF8030 | ガラス繊維 30%強化 | 高剛性・高強度・高耐熱タイプ |
NF8140 | 無機フィラー40%強化 | 高剛性・耐熱・低ソリタイプ |
テイチューナイロンの物性
NH8001 | NH8101 | NF8015 | NF8030 | NF8140 | |
比重 | 1.14 | 1.14 | 1.25 | 1.35 | 1.47 |
---|---|---|---|---|---|
引張強さ MPa | 82 | 76 | 116 | 167 | 95 |
曲げ強さ MPa | 106 | 98 | 167 | 225 | 147 |
曲げ弾性率 GPa | 2.7 | 2.5 | 4.9 | 8.2 | 5.9 |
アイゾット衝撃値 J/M | 29 | 29 | 56 | 119 | 42 |
荷重撓温度 ℃(1.82MPa) | 68 | 67 | 170 | 205 | 140 |
試験条件:絶乾
備考:上記の数値は代表的数値であり、異なった条件下で使用される場合にはそのまま適応しない事も有ります。尚、これらの数値は物性改良の為、変更する事も有ります。
*医療用途、食品容器用途に使用される場合は、その具体的用途および使用方法について、必ず事前にご相談下さい。